国六东风小多利卡 3~4方 摆臂垃圾车 | ||
---|---|---|
项目 | 参数 | 备注 |
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | |
轴距(mm) | 3308 | |
发动机型号 | CY4BK461 | 国VI排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) | 95(kw)/129.2(ps) | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5995X2000X2910 | |
整备质量(kg) | 3950 | |
**大总质量(kg) | 7360 | |
匹配垃圾箱(m3) | 3~4方 | |
液压系统压力(MP) | 6 | |
操作方式 | 电控/手动/手电一体 | |
上、下垃圾箱作业时间 | ≤80 s |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
国六东风小多利卡 3~4方 摆臂垃圾车 | ||
---|---|---|
项目 | 参数 | 备注 |
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | |
轴距(mm) | 3308 | |
发动机型号 | CY4BK461 | 国VI排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) | 95(kw)/129.2(ps) | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5995X2000X2910 | |
整备质量(kg) | 3950 | |
**大总质量(kg) | 7360 | |
匹配垃圾箱(m3) | 3~4方 | |
液压系统压力(MP) | 6 | |
操作方式 | 电控/手动/手电一体 | |
上、下垃圾箱作业时间 | ≤80 s |
理财管家 分期无忧
虔诚服务 快人一步
个性改装 品质保证
优质底盘 全国联保