整车技术参数 | |||
整车型号: | 奥铃4.1米(蓝牌)气瓶车 | 总质量(Kg) | 4495 |
整备质量(Kg) | 3320 | 额定质量(Kg) | 1045,980 |
接近角/离去角 | 22/21 | 前排乘客 | 2,3 |
货箱尺寸 | 4140x2000x550 | 外形尺寸 | 5995x2170x2480 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1049V8JEA-F1 | 弹簧片数 | 3+1/6+7,3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
前轮距 | 1530,1730,1590 | 后轮距 | 1485,1590,1615,1800 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 80,110 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5R117 ISF3.8s5141 4J28TC3 4J28TC5 ISF2.8s5129T ISF2.8s5F130 4B2-115C50 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2780 3760 2771 2771 2780 2780 2545 | 87 105 81 81 96 96 85 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |