整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风6.2米(10.8吨)气瓶车 | 总质量(Kg) | 18000 |
整备质量(Kg) | 7000 | 额定质量(Kg) | 10805 |
接近角/离去角 | 19/13 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | 6200x2350x600 | 外形尺寸 | 8550x2550x3100 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1181LJ9BDEWXP | 弹簧片数 | 8/10+7 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4700,5200 | 轮胎规格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
前轮距 | 1936 | 后轮距 | 1865 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |