整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风俊风3.3米(蓝牌)气体厢式车 | 总质量(Kg) | 3360 |
整备质量(Kg) | 1800 | 额定质量(Kg) | 1430 |
接近角/离去角 | 34/27 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | 3300x1750x1750 | 外形尺寸 | 5210x1840x2600 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1031SJ50Q6WXP | 弹簧片数 | 6/7+4 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300 | 轮胎规格 | 185R14LT 6PR |
前轮距 | 1430 | 后轮距 | 1445 |
燃料种类 | 汽油 | **高车速 | 80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-1AEC | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |