整车技术参数 | |||
整车型号: | 跃进3.3米柴油(蓝牌)杂项危险品厢式车 | 总质量(Kg) | 3495 |
整备质量(Kg) | 2100 | 额定质量(Kg) | 1265 |
接近角/离去角 | 17/14 | 前排乘客 | 2 |
货箱尺寸 | 3160,3300x1630x1690 | 外形尺寸 | 5190x1740,1690,1740,1690,1780x2580 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 弹簧片数 | 3/5 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2500,2650,2800 | 轮胎规格 | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR |
前轮距 | 1270,1340,1316 | 后轮距 | 1180,1223,1223 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 100,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |