整车技术参数 | |||
整车型号: | 多利卡5.1米(6.7吨)毒性感染性厢式车 | 总质量(Kg) | 11495 |
整备质量(Kg) | 4600,5000 | 额定质量(Kg) | 6700,6300 |
接近角/离去角 | 20/14 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | 5150x2300x2000 | 外形尺寸 | 7220,7100x2430,2480x3220 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDCWXP | 弹簧片数 | 8/10+7 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
前轮距 | 1903,1770,1747,1805 | 后轮距 | 1640,1806,1715 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3760 3767 3857 2169 3920 | 115 95 110 105 110 125 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |