整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风多利卡散装饲料运输车 | 总质量(Kg) | 11495 |
整备质量(Kg) | 5770 | 额定质量(Kg) | 5595,5530 |
接近角/离去角 | 22/14,22/15 | 前排乘客 | 2,3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7100,6950x2200x3400 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1111GLJ | 弹簧片数 | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 | 轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
前轮距 | 1760,1810,1910 | 后轮距 | 1670,1690,1800,1586,1650 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |