整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风天锦散装饲料运输车 | 总质量(Kg) | 18000 |
整备质量(Kg) | 9270 | 额定质量(Kg) | 8535,8600 |
接近角/离去角 | 20/18,20/13 | 前排乘客 | 3,2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9000x2460x3800 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180BX1V | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距 | 1880,1900 | 后轮距 | 1800,1860,1820 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 98,89 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |